EH03 Electric Scooter COC/EEC Certification
EH03
EH03 Model Electric Scooter
Delivery
FOB
Quantity:
electric mope scooter
fat tire electric scooter
cheap electric scooter
scooter citycoco
lithium battery citycoco battery
electric mope scooter
fat tire electric scooter
cheap electric scooter
scooter citycoco
lithium battery citycoco battery
electric mope scooter
fat tire electric scooter
cheap electric scooter
scooter citycoco
lithium battery citycoco battery
electric mope scooter
fat tire electric scooter
cheap electric scooter
scooter citycoco
lithium battery citycoco battery
Battery (AH) | 12 AH | 20AH |
Voltage (V) | 60 | |
Loading Capacity (kg) | 200 | |
Power (w) | 1000W | |
Maximum Speed (km/h) | 45 | |
Travel Distance (km) | 40 | 70 |
Charging Time (hour) | 6 | 8 |
Net Weight (kg) | 75 | 78 |
Wheel Size (inch) | 12 | |
Gradeability (%) | 18° | |
Shock absorber | Front and rear | |
Brake | Front and rear disc brake | |
Light | headlight,Front and rear steering lights,brakelights | |
Battery | Removable lithium battery | |
Meter | LED speed display | |
Product size | 1759*750*700mm | |
Package | 1730*380*800mm, 38pcs/20'FCL, 108pcs/40'FCL | |
